Overall Half Marathon Men / Women (International / National) • 21.097 KM

Position Prize (INR) Approx (USD)
1 675,000 7,500
2 450,000 5,000
3 315,000 3,500
4 225,000 2,500
5 135,000 1,500
Total Prize Pool 1,800,000 20,000

Half Marathon Men / Women (Indian Elite 21.097 KM)

Position Elite Prize (INR)
1 250,000
2 200,000
3 175,000
4 150,000
5 125,000
6 100,000
7 75,000
8 50,000
9 40,000
10 20,000
Total 1,185,000

Open Category Half Marathon Men / Women • 21.097 KM

Position Age 18-29 Age 30-39 Age 40-49 Age 50-59 Age 60+
1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
2 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
3 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
4 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
6 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
7 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
8 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
9 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
10 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Total 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

Force Run 21 KM

Position Prize (INR)
1 100,000
2 80,000
3 60,000
4 45,000
5 35,000
6 30,000
7 25,000
8 20,000
9 15,000
10 10,000
Total 420,000

10 KM Run Men

Position Age 14–18 Age 18–29 Age 30–39 Age 40–49 Age 50–59 Age 60+
1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
4 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
5 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
6 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
7 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
8 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
9 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
10 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Total 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500

10 KM Run Women

Position Age 14–18 Age 18–29 Age 30–39 Age 40–49 Age 50–59 Age 60+
1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
4 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
5 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
6 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
7 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
8 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
9 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
10 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Total 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500

Corporate Run 10 KM

Category Prize (INR)
1st 100,000
2nd 80,000
3rd 60,000
4th 45,000
5th 35,000
6th 30,000
7th 25,000
8th 20,000
9th 15,000
10th 10,000
Highest Participation 50,000
Highest Women Participation 50,000
Total 520,000

2.5 KM Wheelchair Run

Position Prize (INR)
1 20,000
2 15,000
3 10,000
4 7,500
5 5,000
6 2,000
7 2,000
8 2,000
9 2,000
10 2,000
Total 67,500

* Consolation prize of ₹1,100 for all participants

Shakti 5K Run

Category Every Finisher Receives
Shakti 5K Run – Men
Finisher Certificate
Wrist Band
Event Cap
Shakti 5K Run – Women
Finisher Certificate
Wrist Band
Event Cap

Total Prize Money Distribution

Marathon Type Total Prize Amount
Overall Marathon Finisher Men ₹1,800,000
Overall Marathon Finisher Women ₹1,800,000
Half Marathon Men ₹1,810,000
Half Marathon Women ₹1,810,000
Force Run ₹420,000
10K Run Men ₹405,000
10K Run Women ₹405,000
Group Run 10K ₹520,000
2.5K Wheelchair ₹67,500
Grand Total ₹9,037,500